藤沢歯科医院ヒルサイドテラス2F
¥135,000~¥152,000
¥85,000~¥168,000
¥45,000~¥84,000
¥105,000
¥12,000~
¥4,000~¥5,000
| 場所 | オフィス(医院) | 
| 期間・回数 | 1回60分×3~5回(施術) 来院回数3~5回 ※約90%の方が5回行ないます | 
| ホワイトニング効果 | ○ | 
| 痛み・しみ | ほとんどなし | 
| 費用 | ¥42,000~¥70,000(1回14,000円) | 
| 歯の強化・輝き感 | ◎ | 
| 場所 | ホーム(自宅) | 
| 期間・回数 | 1回2時間~ ×2週間 来院回数2回 | 
| ホワイトニング効果 | ○ | 
| 痛み・しみ | ホワイトニング中に少し痛む可能性有り | 
| 費用 | ¥36,000(※御自身で行います) | 
| 歯の強化・輝き感 | ○ | 
| 場所 | オフィス(医院)+ホーム(自宅) | 
| 期間・回数 | 医院にて:60分×5回 ご自宅で:2時間×2週間 | 
| ホワイトニング効果 | ◎ | 
| 痛み・しみ | ホワイトニング中に少し痛む可能性あり | 
| 費用 | ¥106,000 | 
| 歯の強化・輝き感 | ◎ | 
診断費用 ¥40,000
¥730,000
¥730,000
¥780,000
¥80,000~
¥350,000~¥1,000,000
¥73,500~
¥5,000/月
| 診断費用 | ¥20,000 | 
| ステント模型代 | ¥8,000~ | 
| CT撮影(実費) | 約¥26,000 | 
| 合計 | ¥55,000 | 
| 1次手術 | ¥200,000 | 
| 静脈内鎮静(希望により) | ¥55,000~ | 
| 薬代 | 約¥10,000 | 
| 2次手術 | ¥50,000 | 
| 合計 | ¥260,000~ | 
| 1本 | ¥160,000~¥210,000 | 
以上、①+②+③の合計がインプラント治療の費用となります。
| 費用 | ¥300,000~ | 
| 費用 | ¥80,000~ | 
| サイズ:S | ¥70,000~ | 
| サイズ:M | ¥130,000~ | 
| サイズ:L | ¥190,000~ | 
| 診断費用 | ¥28,000 | 
| 手術費用(1次+2次) | ¥250,000 | 
| かぶせ物の費用 | ¥160,000(1本) | 
| 合計 | ¥438,000(1本) | 
+
| CT撮影 | ¥26,000 | 
| 静脈内鎮静(希望による) 薬代 | ¥55,000 ¥10,000 | 
その他のケースに関してはお問い合わせ下さい。
インプラント治療終了後5年間は無償保証となります。(メンテナンス費用は除きます)ただしインプラント治療終了後の定期検査をかかさずに受けられていることや、禁煙、ナイトガードの使用など、医師の指示を守られていることが条件となります。